国务院各企业主管部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、税务局:
现行《国营供销企业会计制度--会计科目和会计报表》,自1985年施行以来,先后作了一些修改和补充,修改补充的内容均分散于各有关文件,有些内容还需要根据现行财务等制度的变化情况作进一步的修改、补充。为便于会计制度的贯彻执行,我们对1985年《国营供销企业会计制度--会计科目和会计报表》进行了系统的修订。现将修订《国营供销企业会计制度--会计科目和会计报表》印发,请转所属企业施行。
抄送:总后财务部。
附件:国营供销企业会计制度--会计科目和会计报表
会 计 科 目
一、总 说 明
一、本制度适用于各级企业主管部门所属的国营供销企业。
二、本制度对企业的记帐方法,不作统一规定。在保证把帐记清楚,不错不乱的原则下,企业可以根据实际情况自行规定,也可以由各级企业主管部门根据本系统的具体情况,统一规定。
鉴于目前多数国营供销企业采用借贷记帐法和增减记帐法,本制度在会计科目的设置、使用说明和主要会计事项分录举例中,同时阐明这两种记帐方法的记帐方向。但这些记帐方向是指记入总帐科目的方向。在采用借贷记帐法时,总帐科目与其所属各明细科目的记帐方向(借方或贷方)是一致的。在采用增减记帐法时,有的总帐科目与其所属各明细科目的记帐方向(增方或减方)并不完全一致,各明细科目的记帐方向,应根据各该明细科目的性质分别确定。
三、会计科目
1.本制度统一规定会计科目的编号,以便于编制会计凭证,登记帐簿,查阅帐目。各部门、各企业不要随便改变或打乱重编。在某些会计科目之间留有空号,供企业主管部门和企业增设会计科目之用。
2.企业在填制会计凭证、登记帐簿时,应填列会计科目的名称,或者同时填列会计科目的名称和编号,不应只填科目编号,不填科目名称。
3.企业应按本制度和企业主管部门的规定,设置和使用会计科目。本制度规定的会计科目,企业没有相应会计事项的,可以不设。在不违反计划、价格、财务、统计制度的规定,不影响会计核算要求和会计报表指标汇总的前提下,企业可以根据实际情况,报经企业主管部门同意后增设、合并某些会计科目。
对明细科目的设置,除本制度已有规定者外,企业可以根据需要,自行规定。
四、会计报表
1.国务院各企业主管部门和省、自治区、直辖市财政厅、局,可以根据本制表的规定,结合本部门、本地区的具体情况,在不影响国家综合部门对汇总会计报表要求的原则下,对本制度规定的报表和指标作必要的补充或适当的简化,并报财政部备案。
各部门、各地区对报表和指标的补充,必须掌握精简原则,不要层层加码,不要另搞一套报表。未经财政部批准,任何单位都不得向企业另行布置会计报表。
2.企业应在规定时间内,按照本制度的规定编报月份、季度、年度会计报表,并做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。不得为了赶编报表提前结帐,不得任意估计数字,严禁弄虚作假,篡改数字。
表内各项目,包括补充资料,除没有数字的以外,都应填列齐全。
3.企业的季度、年度会计报表应附送财务情况说明书。主要说明:商品供销计划、财务收支计划和各项经济合同的执行情况;固定基金、流动基金和专用基金的增减变动情况;利润的实现和分配情况;商品流通费计划和压缩计划的完成情况;资金的周转情况;加强财务管理、提高资金使用效果、降低商品流通费等主要措施,以及其他有关财务会计方面需要说明的问题。
年度财务情况说明书,要求全面详细,有情况,有分析,有建议。季度财务情况说明书,可以有重点地作扼要的分析说明。如有重大问题,在月报中也应附送简要说明。
4.企业会计报表的报送时间规定如下:
月报:应在月份终了后3至6天内报出(按扣除星期日和节假日计算,下同);
季报:应在季度终了后8至12天内报出;
年报:应在年度终了后20至35天内报出。
企业主管部门可以在上列期限内规定所属企业的具体报送时间,但一般不要将上述规定日期再予提前或推迟。
5.企业的会计报表应报送开户银行、财税机关和上级企业主管部门各1份。中央企业主管部门所属企业的年度会计报表,应抄送所在地省、自治区、直辖市统计部门各1份。其他需要报送的单位和份数,由各级财政部门和企业主管部门规定,但要严加控制,不能过多地加重基层财会人员编报会计报表的工作量。
6.会计报表的填报应以人民币“元”为金额单位,“元”以下填至“分”。
7.会计报表中应填列的计划数字,凡需经有关机关核定的,应填列最后核定的数字。在未经核定以前,应填列最后上报的数字。
8.企业解交金库的税利等款项,应于年度终了时与财税机关核对,并将核对无误的交款清单随同年度会计报表上报,由企业主管部门汇编后,报送财政部门。
9.会计报表应依次编定页数、加具封面、装订成册、加盖公章。封面上应注明:企业的名称、地址、主管部门、开业年份、报表所属年度、季度和月份、规定报送日期、送出日期等。
企业的会计报表必须由企业领导、总会计师(或代行总会计师职权的人员)和会计主管人员签名或盖章。
10.企业在年度内变更隶属关系的,不论隶属关系如何变更,其所编制的月份、季度和年度会计报表,都应反映自年初起的全部累计数字。
五、国务院各企业主管部门和省、自治区、直辖市财政厅、局,在符合本制度统一要求的原则下,可以根据本部门、本地区的具体情况,对本制度作必要的补充规定,并报财政部备案。
国务院各企业主管部门对本制度的补充规定,如果要求地方国营供销企业统一执行,应先征得财政部同意,并抄送各省、自治区、直辖市财政厅、局。
各省、自治区、直辖市企业主管部门如需对本制度作出补充规定,也应征得同级财政部门同意。
六、本制度中引用了现行有关计划、财务、统计等方面的规定。今后,这些规定如有修改、废止,企业应按新的规定办理。如果会计制度需要作相应的变更时,由财政部统一修改。
二、会计科目名称和编号
会计科目名称和编号
------------------------------------------
资 金 占 用 科 目 || 资 金 来 源 科 目
-------------------------------------------
顺序号|编 号| 名 称 |页数||顺序号|编 号| 名 称 |页数
---|---|---------|--||---|---|---------|---
1 |101|固定资产 |13|| 32|401|固定基金 |73
2 |102|待核销基建支出 |21|| 33|402|折 旧 |77
3 |105|长期投资 |22|| 34|403|流动基金 |81
4 |111|商品采购 |24|| 35|405|其他单位投入资金 |83
5 |112|库存商品 |27|| 36|411|基建借款 |83
6 |113|加工商品 |30|| 37|413|投资借款 |85
7 |123|材料及包装物 |32|| 38|415|应付债券 |86
8 |124|低值易耗品 |35|| 39|421|流动资金借款 |87
9 |125|调进外汇差价 |38|| 40|426|商品进销差价 |87
10 |135|超储积压物资 |39|| 41|430|已收分期收款销货款|89
11 |151|待摊进货费用 |40|| 42|431|预提费用 |90
12 |152|其他待摊费用 |41|| 43|441|应付票据 |91
13 |166|发出商品 |43|| 44|442|应付购货款 |91
14 |167|分期收款发出商品 |44|| 45|443|应付工资 |92
15 |171|现 金 |45|| 46|449|其他应付款 |94
16 |172|银行存款 |46|| 47|451|应交税金 |95
17 |179|其他货币资金 |49|| 48|452|应交利润 |97
18 |180|委托银行收款 |51|| 49|459|其他应交款 |98
19 |181|应收票据 |52|| 50|491|待处理财产盘盈 |98
20 |182|应收销货款 |53|| 51|501|专用基金 |99
21 |186|应弥补亏损 |54|| 52|502|工资基金 |104
22 |189|其他应收款 |55|| 53|521|专用拨款 |107
23 |191|待处理财产损失 |56|| 54|550|专项应交款 |108
24 |201|专项存款 |58|| 55|551|专项应付款 |109
25 |202|专项物资 |60|| 56|601|商品销售 |109
26 |203|专项工程支出 |61|| 57|604|其他业务收入 |113
27 |204|有价证券 |64|| 58|611|利 润 |115
28 |211|专项应收款 |65|| | | |
29 |301|商品流通费 |66|| | | |
30 |304|其他业务支出 |67|| | | |
31 |311|利润分配 |68|| | | |
-------------------------------------------
三、新旧科目对照表
新旧科目对照表
-------------------------------
资 金 占 用 科 目
-------------------------------
顺序号|编 号| 新科目 |原编号| 原科目
---|---|---------|---|---------
1 |101|固定资产 |101|固定基金
2 |102|待核销基建支出 | |
3 |105|长期投资 |104|长期投资
4 |111|商品采购 |111|商品采购
5 |112|库存商品 |112|库存商品
6 |113|加工商品 |113|加工商品
7 |123|材料及包装物 |123|材料及包装物
8 |124|低值易耗品 |124|低值易耗品
9 |125|调进外汇差价 | |
10 |135|超储积压物资 |135|超储积压物资
11 |151|待摊进货费用 |151|待摊进货费用
12 |152|其他待摊费用 |152|其他待摊费用
13 |166|发出商品 |166|发出商品
14 |167|分期收款发出商品 |167|分期收款发出商品
15 |171|现 金 |171|现 金
16 |172|银行存款 |172|银行存款
17 |179|其他货币资金 |179|其他货币资金
18 |180|委托银行收款 |180|委托银行收款
19 |181|应收票据 | |
20 |182|应收销货款 |181|应收销货款
21 |186|应弥补亏损 |186|应弥补亏损
22 |189|其他应收款 |189|其他应收款
23 |191|待处理财产损失 |191|待处理财产损失
24 |201|专项存款 |201|专项存款
25 |202|专项物资 |202|专项物资
26 |203|专项工程支出 |203|专项工程支出
27 |204|有价证券 |204|有价证券
28 |211|专项应收款 |211|专项应收款
29 |301|商品流通费 |301|商品流通费
30 |304|其他业务支出 |309|其他业务支出
31 |311|利润分配 |311|利润分配
32 |401|固定基金 |401|固定基金
33 |402|折 旧 |402|折 旧
34 |403|流动基金 |403|流动基金
35 |405|其他单位投入资金 |405|其他单位投入资金
36 |411|基建借款 | |
37 |413|投资借款 | |
38 |415|应付债券 |522|应付债券
39 |421|流动资金借款 |421|流动资金借款
40 |426|商品进销差价 |426|商品进销差价
41 |430|已收分期收款销货款|430|已收分期收款销货款
42 |431|预提费用 | |预提费用
43 |441|应付票据 |441|应付票据
44 |442|应付购货款 |431|应付购货款
45 |443|应付工资 |432|应付工资
46 |449|其他应付款 |439|其他应付款
47 |451|应交税金 |451|应交税金
| | |452|应交教育费附加
48 |452|应交利润 |455|应交利润
49 |459|其他应交款 |454|其他应交款
50 |491|待处理财产盘盈 |491|待处理财产盘盈
51 |501|专用基金 |501|专用基金
52 |502|工资基金 | |
53 |521|专用拨款 |521|专用拨款
54 |550|专项应交款 |550|专项应交款
55 |551|专项应付款 |551|专项应付款
56 |601|商品销售 |601|商品销售
57 |604|其他业务收入 |604|其他业务收入
58 |611|利 润 |611|利 润
-------------------------------
附注:
企业可以根据实际情况,经企业主管部门同意,对上列会计科目作如下增减和补充:
1.有“无形资产”核算业务的企业,可以增设“104无形资产”科目。
2.国家拨给特准储备资金的企业,可以增设“139特准储备物资”科目和“404特准储备基金”科目。
3.有出租商品业务的企业,可以增设“115租出商品”科目和“602租出商品收入”科目,并在“租出商品”科目下设“租出商品原价”和“租出商品摊销”明细科目,分别核算租出商品的实际成本及其价值损耗。“租出商品收入”科目核算租出商品的租金收入、价值摊销、修理费、报废损失和收入净额。
4.受其他单位委托代销商品的企业,代销业务规模较大的,可以增设“116代销商品”科目和“445应付代销商品款”科目。
5.有专用借款业务的企业,可以增设“414专用借款”科目。
6.有独立核算附属企业的供销企业,可以增设“107拨付所属资金”科目(下设“拨付所属固定资金”和“拨付所属流动资金”两个明细科目);在“311利润分配”科目下,增设“应弥补所属亏损”或“所属应上交利润”明细科目。附属企业可以在“401固定基金”和“403流动基金”科目下,分别增设“上级拨入固定基金”和“上级拨入流动基金”明细科目;在“311利润分配”科目下,增设“应交上级利润”或“上级应弥补亏损”明细科目。
7.为了适应各种记帐方法的特点,企业可以合并或分设一些会计科目。如采用借贷记帐法的企业,可以将“152其他待摊费用”和“431预提费用”科目,合并为“150待摊和预提费用”科目;将“189其他应收款”和“449其他应付款”科目,合并为“190其他往来”科目。采用增减记帐法的企业,可以将“124低值易耗品”科目,分设为“124低值易耗品”“434低值易耗品摊销”两个科目;将“611利润”科目,分设为“611利润”、“609营业外收入”、“309营业外支出”三个科目。
四、会计科目使用说明(略)
会 计 报 表
一、会计报表格式
会计报表格式
-------------------------------------
编 号 | 会计报表名称 | 编报期
-------|--------------|--------------
会供01表 |资金平衡表 |按月编报
会供01-1表|应上交及应弥补款项情况表 |按月编报
会供01-2表|固定资产和流动基金增减表 |12月编报
会供02表 |利润表 |按月编报
会供03表 |商品流通费明细表 |3、6、9、12各月编报
会供04表 |商品进销存明细表 |3、6、9、12各月编报
会供05表 |专用基金及专用拨款表 |12月编报
会供06表 |基建借款及专项供款表 |12月编报
-------------------------------------
资金平衡表
编制单位: __年__月__日 会供01表
单位:元
--------------------------------------------
资金占用 |行次|年初数|期末数| 资金来源 |行次|年初数|期末数
----------|--|---|---|----------|--|---|----
固定资产: | | | |固定及流动基金: | | |
固定资产原价 | 1| | | 固定基金 |41| |
减:折旧 | 2| | | 国家流动基金 |43| |
固定资产净值 | 3| | | 企业流动基金 |45| |
待核销基建支出 | 4| | | 其他单位投入资金 |47| |
待处理固定资产损失| 5| | | | | |
长期投资 | 6| | | | | |
----------|--|---|---|----------|--|---|----
合 计 |10| | | 合 计 |48| |
流动资产 | | | |借入资金: | | |
定额流动资产小计 |11| | | 基建借款 |49| |
库存商品 |12| | | 投资借款 |50| |
加工商品 |13| | | 应付债券 |51| |
在途商品 |14| | | 流动资金借款 |52| |
| | | | |--|---|----
待摊进货费用 |15| | | 合 计 |53| |
| | | | |--|---|----
超储积压物资 |17| | |结算资金 | | |
材料及包装物 |18| | | 已收分期收款销货款|54| |
低值易耗品 |19| | | | | |
其他待摊费用 |20| | |预提费用 |55| |
待转其他业务支出|21| | |应付票据 |56| |
待处理流动资产 | | | |应付及预收货款 |57| |
损失 |22| | |其他应付款 |58| |
其他流动资产小计 |23| | |未交税金 |59| |
发出商品 |24| | |未交利润 |60| |
货币资金 |26| | |其他未交款 |61| |
其中:银行结算 | | | |未留利润 | | |
户存款 |27| | |(1-11月份填列)|62| |
| | | |----------|--|---|----
委托银行收款 |28| | |合 计 |63| |
| | | |----------|--|---|----
应收票据 |29| | |专项资金: | | |
应收及预付货款 |30| | |专用基金 |64| |
未弥补亏损 |31| | |工资基金 |65| |
其他应收款 |32| | |专用拨款 |66| |
|--|---|---| | | |
合 计 |33| | |专项未交款 |67| |
|--|---|---| | | |
专项资产: | | | |应付及暂收款 |68| |
| | | | |--|---|----
专项存款 |34| | |合 计 |69| |
| | | | |--|---|----
专项物资 |35| | |资金来源总计 |70| |
专项工程支出 |36| | | | | |
有价证券 |37| | | | | |
应收及暂付款 |38| | | | | |
|--|---|---| | | |
合 计 |39| | | | | |
----------|--|---|---|----------|--|---|----
资金占用总计 |40| | | | | |
--------------------------------------------
补充资料:1.受托代销商品____元;
2.应收分期收款销货款____元;
3.商业承兑汇票贴现____元;
4.包括在固定资产原价中的融资租入的设备____元。
应上交及应弥补款项情况表
编制单位: __年__月份 会供01-1表
单位: 元
────────────┬──┬─────┬───┬┬────────────┬──┬─────┬───
│ │本月数 │本 年││ │ │本月数 │本 年
项 目 │行次│(12月份│ ││ 项 目 │行次│(12月份│
│ │填上年数)│累计数││ │ │填上年数)│累计数
────────────┼──┼─────┼───┼┼────────────┼──┼─────┼───
1.营业税: │ │ │ ││10.盐税: │ │ │
年初未交数 │ 1│ │ ││ 年初未交数 │37│ │
应交数 │ 2│ │ ││ 应交数 │38│ │
已交数 │ 3│ │ ││ 已交数 │39│ │
月末未交数 │ 4│ │ ││ 月末未交数 │40│ │
2.产品税: │ │ │ ││11.烧油特别税: │ │ │
年初未交数 │ 5│ │ ││ 年初未交数 │41│ │
应交数 │ 6│ │ ││ 应交数 │42│ │
已交数 │ 7│ │ ││ 已交数 │43│ │
月末未交数 │ 8│ │ ││ 月末未交数 │44│ │
3.增值税: │ │ │ ││12.特别消费税: │ │ │
年初未交数 │ 9│ │ ││ 年初未交数 │45│ │
应交数 │10│ │ ││ 应交数 │46│ │
已交数 │11│ │ ││ 已交数 │47│ │
月末未交数 │12│ │ ││ 月末未交数 │48│ │
4.城市维护建设税: │ │ │ ││13.利润: │ │ │
年初未交数 │13│ │ ││ 年初未交数 │49│ │
应交数 │14│ │ ││ 应交数 │50│ │
已交数 │15│ │ ││ 已交数 │51│ │
月末未交数 │16│ │ ││ 月末未交数 │52│ │
5.所得税: │ │ │ ││14.预算弥补亏损: │ │ │
年初未交数 │17│ │ ││ 年初未补数 │53│ │
应交数 │18│ │ ││ 应补数 │54│ │
已交数 │19│ │ ││ 已补数 │55│ │
月末未交数 │20│ │ ││ 月末未补数 │56│ │
6.调节税: │ │ │ ││15.弥补以前年度亏损:│ │ │
年初未交数 │21│ │ ││ 年初未补数 │57│ │
应交数 │22│ │ ││ 应补数 │58│ │
已交数 │23│ │ ││ 已补数 │59│ │
月末未交数 │24│ │ ││ 月末未补数 │60│ │
7.房产税: │ │ │ ││16.教育费附加: │ │ │
年初未交数 │25│ │ ││ 年初未交数 │61│ │
应交数 │26│ │ ││ │63│ │
已交数 │27│ │ ││ │64│ │
月末未交数 │28│ │ ││17.能源交通建设基金:│ │ │
8.车船使用税: │ │ │ ││ 年初未交数 │65│ │
年初未交数 │29│ │ ││ 应交数 │66│ │
应交数 │30│ │ ││ 已交数 │67│ │
已交数 │32│ │ ││ 月末未交数 │68│ │
月末未交数 │32│ │ ││18.预算调节基金: │ │ │
9.土地使用税: │ │ │ ││ 年初未交数 │69│ │
年初未交数 │33│ │ ││ 应交数 │70│ │
应交数 │34│ │ ││ 已交数 │71│ │
已交数 │35│ │ ││ 月末未交数 │72│ │
月末未交数 │36│ │ ││ │ │ │
────────────┴──┴─────┴───┴┴────────────┴──┴─────┴───
固定资产和流动基金增减表
编制单位: __年度 会供01-2表
单位: 元
-------------------------------------------------------------
项 目 |行次|金|| 项 目 |行次|金|| 项 目 |行次|金
| |额|| | |额|| | |额
---------------|--|-||-----------|--|-||----------------|--|-
一、固定资产原价: | | || ⑵非业务用固定资产|16| ||4.年末数 |29|
1.年初数 | 1| || 其中:房屋、建筑物|17| ||三、补充资料: | |
2.本年增加数 | 2| || ⑶租出固定资产 |18| ||1.固定资产原价全年平均余额 |30|
其中:⑴基建拨款购建 | 3| || ⑷未使用固定资产 |19| ||2.固定资产净值全年平均余额 |31|
⑵基建借款购建 | 4| || ⑸不需用固定资产 |20| ||3.计提折旧的固定资产全年平 |32|
⑶专项借款购建 | 5| || ⑹土地 |21| || 均总值 | |
⑷融资租入 | 6| || ⑺融资租入固定资产|22| ||4.计提大修理基金的固定资产 |33|
3.本年减少数 | 7| ||二、流动基金: | | || 全年平均总值 | |
其中:⑴有偿调出 | 8| ||1.年初数 |23| ||5.本年提取的折旧累计数 |34|
⑵报废清理 | 9| ||2.本年增加数 |24| ||6.本年提取的大修理基金累计数 |35|
⑶向其他单位投资转出|10| ||其中:⑴调整库存商品 |25| ||7.全部流动资金全年平均余额 |36|
⑷盘亏毁损 |11| || 调拨价格增加数 | | ||8.定额流动资金全年平均余额 |37|
4.年末数 |12| || ⑵专用基金转入数 |26| ||9.每百元销售收入占用的流动资金|38|
⑴业务用固定资产 |13| ||3.本年减少数 |27| ||10.定额流动资金周转天数 |39|
其中:房屋、建筑物 |14| ||其中:调整库存商品调 |28| ||11.全部流动资金周转天数 |40|
机器、设备 |15| || 拨价格减少数 | | || | |
-------------------------------------------------------------
利润表
编制单位: __年__月份 会供02表
单位: 元
-----------------------------------------------------------
| |本月数 |本 年|| | |本月数 |本 年
项 目 |行次|(12月份| || 补 充 资 料 |行次|(12月份|
| |填上年数)|累计数|| | |填上年数)|累计数
----------------|--|-----|---||---------------|--|-----|---
一、商品销售收入 | 1| | ||(一)营业外收入 |38| |
其中:代销商品销售收入 | 2| | || 1.收回调入职工欠款 |39| |
减:商品销售原价 | 3| | || 2.教育费附加返还款 |40| |
销售商品进销差价 | 4| | || 3.利息收入 |41| |
其中:进货费用加成 | 5| | || 4.罚款净收入 |42| |
管理费用加成 | 6| | || 5.其他收入 |43| |
减:商品销售税金 | 7| | ||(二)营业外支出 |44| |
商品流通费 | 8| | || 1.劳动保险费 |45| |
1.进货费用 | 9| | || 其中:退职退休离休金 |46| |
2.管理费用 |10| | || 2.编外人员生活费 |47| |
商品销售利润 |12| | || 3.职工子弟学校经费 |48| |
其中:代销商品利润 |13| | || 4.技工学校经费 |49| |
加:其他业务利润 |15| | || 5.非常损失 |50| |
营业外收入 |16| | ||6.坏帐损失 |51| |
减:营业外支出 |17| | ||7.转出调出职工欠款 |52| |
二、利润总额(本年计划数 元) |18| | ||8.交纳合同制职工的退休养老金|53| |
(亏损以“-”号表示) | | | ||9.库存商品调价净损失 |54| |
加:中外合资企业转来的利润 |19| | ||10.削价处理积压物资损失 |55| |
其他单位转来的利润 |20| | || | | |
应由预算弥补的亏损 |21| | || | | |
应由以后年度利润弥补 |22| | || | | |
的亏损 | | | || | | |
减:归还基建借款的利润 |23| | || | | |
提前还清基建借款 |24| | || | | |
留给企业的利润 | | | || | | |
向中外合资企业投资 |25| | || | | |
留给企业的利润 | | | || | | |
分给其他单位的利润 |26| | || | | |
向中外合资企业投资应上交的 | | | || | | |
场地使用费 |27| | || | | |
追加长期投资的利润 |28| | || | | |
弥补以前年度亏损 |29| | || | | |
|30| | || | | |
小 计 |31| | || | | |
减:应交所得税 |32| | || | | |
应交调节税 |33| | || | | |
应交承包费 |34| | || | | |
应交利润 |35| | || | | |
企业留利(自行弥补包干不足和|36| | || | | |
自行弥补亏损以“-”号表示)| | | || | | |
三、未留利润(未弥补亏损用“-”|37| | || | | |
号表示)(1-11月份填报)| | | || | | |
-----------------------------------------------------------
商品流通费明细表
编制单位: __年__月份 会供03表
单位: 元
------------------------------------------------------------------
|行 |本年 |上年同|本年累|| | |
项 目 | | 计 |期累计|计 实|| 补 充 资 料 |行次|金额
|次 |划数 |实际数|际 数|| | |
-----------------|--|---|---|---||--------------------------|-----
一、进货费用 |1 | | | ||(一)商品流通费占商品销售收入%: | |
-----------------|--|---|---|---|| | |
二、管理费用: | | | | || 本年计划 |39|%
1.工资 |2 | | | || 本年累计实际 |40|%
2.工资增长费用 |3 | | | || 上年同期累计实际 |41|%
3.提取的职工福利基金 |4 | | | ||(二)待摊进货费用本年累计发生数 |42|
4.工会经费 |5 | | | || 1.运输装卸费 |43|
5.待业保险费 |6 | | | || 2.费用加成 |44|
6.折旧费 |7 | | | || 3.运输途中损耗 |45|
7.修理费 |8 | | | || 4.其他 |46|
8.低值易耗品摊销 | 9| | | ||(三)职工工资总额(本年累计实际数)(12月份填报)|47|
9.劳动保护费 |10| | | || 其中:标准工资 |48|
10.办公费 |11| | | || 各种奖金 |49|
11.水电费 |12| | | || 各种津贴 |50|
12.差旅费 |13| | | || 其中:价格补贴 |51|
13.仓储费 |14| | | ||(四)计提职工福利基金的工资总额(12月份填报) |52|
14.会议费 |15| | | ||(五)计算工会经费的工资总额(12月份填报) |53|
15.业务招待费 |16| | | ||(六)年末职工人数(12月份填报) |54|
16.保险费 |17| | | || 全年平均职工人数 |55|
17.运输装卸费 |18| | | || 年末财会人员人数 |56|
18.租赁费 |19| | | ||(七)商品流通费压缩情况 | |
19.展览费用 |20| | | || (12月份填报): |57|
20.广告费 |21| | | || 全年计划压缩数 |58|
21.租息支出(减:利息收入_元)|22| | | || 全年实际压缩数 | |
22.商品物资毁损和短缺 |23| | | || | |
(减:盘盈_元) | | | | || | |
23.职工教育经费 |24| | | || | |
24.警卫消防费 |25| | | || | |
25.税金 |26| | | || | |
26.教育费附加 |27| | | || | |
27.上级管理费 |28| | | || | |
28.其他 |29| | | || | |
-----------------|--|---|---|---|| | |
管理费用合计 |35| | | || | |
减:应由专用基金开支的管理费 |36| | | || | |
超支 | | | | || | |
-----------------|--|---|---|---|| | |
管理费用净额 | | | | || | |
-----------------|--|---|---|---|| | |
商品流通费总计 | | | | || | |
------------------------------------------------------------------
商品进销存明细表
编制单位: __年__月份 会供04表
单位: 元
-------------------------------------------------------
| | |年初库存 |本年购进 |本年销售 |本年其他 |本年其他 |期末库存 ||期末在途
商品类别 |行|计量| | | |增 加 |减 少 | ||
|次|单位|-----|-----|-----|-----|-----|-----||------
| | |数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额||数量|金额
------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---
| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12||13|14
------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---
| | | | | | | | | | | | | | || |
| | | | | | | | | | | | | | || |
| | | | | | | | | | | | | | || |
| | | | | | | | | | | | | | || |
| | | | | | | | | | | | | | || |
------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---
合 计 | | | | | | | | | | | | | | || |
------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---
超储积压物资| | | | |× |× | | | | | | | | ||× |×
------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---
代销商品 | | | | | | | | | | | | | | ||× |×
------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|---
总 计 | | | | | | | | | | | | | | || |
-------------------------------------------------------
专用基金及专用拨款表
编制单位: __年度 会供05表
单位: 元
------------------------------------------------------
| | 专 用 基 金 |专用拨款
项 目 |行次|---------------------------|------
| |更新改|大修理|生产发|后备|职工福|职工奖|企业| |挖潜革|
| |造基金|基 金|展基金|基金|利基金|励基金|基金| |拨 款|
----------------|--|---|---|---|--|---|---|--|-|---|--
(一)年初数合计 |1 | | | | | | | | | |
其中:未完工程支出 |2 | | | | | | | | | |
(二)本年增加数合计 |3 | | | | | | | | | |
1.企业提取数 |4 | | | | | | | | | |
其中:从企业留利中提取数|5 | | | | | | | | | |
2.企业单项留利 |6 | | | | | | | | | |
3.固定资产变价收入 |7 | | | | | | | | | |
4.财政和上级拨入数 |8 | | | | | | | | | |
5.利息收入 |9 | | | | | | | | | |
6.其他增加数 |10| | | | | | | | | |
其中: |11| | | | | | | | | |
(三)本年减少数合计 |12| | | | | | | | | |
1.支用数 |13| | | | | | | | | |
其中:增加固定资产价值 |14| | | | | | | | | |
2.转作应交能源交通建设基金|15| | | | | | | | | |
3.转作应交预算调节基金 |16| | | | | | | | | |
4.转作流动基金数 |17| | | | | | | | | |
5.转作工资基金数 |18| | | | | | | | | |
6.弥补盈亏包干不足 |19| | | | | | | | | |
7.归还借款本息 |20| | | | | | | | | |
8.支付融资租赁费 |21| | | | | | | | | |
9.其他减少数 |22| | | | | | | | | |
其中: |23| | | | | | | | | |
(四)年未数合计 |24| | | | | | | | | |
其中:未完工程支出 |25| | | | | | | | | |
有价证券 |26| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------
基建借款及专项借款表
编制单位: __年度 会供06表
单位: 元
---------------------------------------------------------
| | 基本建设拨改贷借款 | 其他基建借款
基 建 借 款 |行次|-------------|---------------------------
| | __项目 | __项目 | __项目 | __项目 | __项目 | __项目
------------|--|------|------|------|------|------|------
一、年初未还数 |1 | | | | | |
二、本年增加数: | | | | | | |
1.借入款 |2 | | | | | |
2.应付利息 |3 | | | | | |
3.外币折合差额 |4 | | | | | |
三、本年归还数: | | | | | | |
1.用利润归还数 |5 | | | | | |
2.用专用基金归还数|6 | | | | | |
3.用基建收入归还数|7 | | | | | |
4. |8 | | | | | |
5. |9 | | | | | |
四、年末未还数 |10| | | | | |
五、开始借入日期 |11|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日
规定还清日期 |12|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日
一、年初未还数 |13| | | | | |
二、本年增加数: | | | | | | |
1.借入款 |14| | | | | |
2.应付利息 |15| | | | | |
3.外币折合差额 |16| | | | | |
三、本年归还数: | | | | | | |
1.用专用基金归还数|17| | | | | |
2.用借入资金存款利|18| | | | | |
息归还数 | | | | | | |
3.用借款结余归还数|19| | | | | |
4. |20| | | | | |
四、年末未还数 |21| | | | | |
五、开始借入日期 |22|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日
规定还清日期 |23|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日|_年_月_日
---------------------------------------------------------
二、会计报表编制说明(略)